到孟加拉国际快递偏远地区查询
DHL快递偏远地区查询 UPS快递偏远地区查询 FedEx联邦快递偏远地区查询 TNT快递偏远地区查询
孟加拉(全称:孟加拉人民共和国 The People's Republic of Bangladesh)位于南亚次大陆东北部的恒河和布拉马普特拉河冲击而成的三角洲上。东、西、北三面与印度毗邻,东南与缅甸接壤,南濒临孟加拉湾。
孟加拉交通运输以公路为主。
公路:总里程222593千米。其中国家公路3144千米,地区公路1746千米,支线路35454千米,乡村路182249千米。76%的货运及73%的客运由公路运输承担。
铁路:总里程2768.37千米。2003年旅客周转量40.2亿人千米,货运量为9.5亿吨千米。
水运:孟加拉内河运输公司(BIWTC)拥有船只215艘,2002/2003年度净赢利180万塔卡。孟加拉运输公司(BSC)拥有船只13艘,运输能力19.6万吨。
空运:孟航(Biman Bangladesh)现有飞机17架,国内航线7条,国际航线26条。2002/2003年度孟航空业孟加拉国现有国际机场3个(达卡、吉大港、锡莱特),国内机场5个。
孟加拉DHL快递偏远地区查询
如果您寄递包裹所在的地区位于孟加拉以下区域,通过DHL国际快递寄送将会加收偏远地区派送费
* 请使用Ctrl+F,然后输入您所在的区域邮编进行查找。输入时,请参照下表的邮编格式,带"-"或者空格都将影响查找的内容
| 开始邮编 | 结束邮编 |
|---|---|
| 1211 | 1211 |
| 1310 | 1325 |
| 1330 | 1335 |
| 1340 | 1348 |
| 1350 | 1351 |
| 1360 | 1362 |
| 1410 | 1414 |
| 1420 | 1421 |
| 1430 | 1442 |
| 1450 | 1451 |
| 1460 | 1464 |
| 1500 | 1503 |
| 1510 | 1512 |
| 1520 | 1527 |
| 1530 | 1535 |
| 1540 | 1544 |
| 1550 | 1558 |
| 1600 | 2100 |
| 2110 | 2111 |
| 2120 | 2120 |
| 2130 | 2130 |
| 2140 | 2140 |
| 2150 | 2151 |
| 2200 | 2499 |
| 3000 | 3099 |
| 3101 | 3109 |
| 3111 | 3114 |
| 3116 | 3117 |
| 3120 | 3134 |
| 3140 | 3140 |
| 3150 | 3152 |
| 3156 | 3156 |
| 3160 | 3165 |
| 3170 | 3175 |
| 3180 | 3183 |
| 3190 | 3191 |
| 3200 | 3714 |
| 3614 | 3614 |
| 3616 | 3624 |
| 3629 | 3641 |
| 3643 | 3644 |
| 3646 | 3647 |
| 3649 | 3649 |
| 3661 | 3661 |
| 3666 | 3666 |
| 3669 | 3673 |
| 3675 | 3678 |
| 3682 | 3683 |
| 3685 | 3685 |
| 3687 | 3691 |
| 3693 | 3695 |
| 3697 | 3701 |
| 3704 | 3705 |
| 3707 | 3709 |
| 3720 | 3725 |
| 3722 | 3728 |
| 3730 | 3732 |
| 3730 | 3730 |
| 3732 | 3733 |
| 3800 | 3999 |
| 4214 | 4215 |
| 4300 | 4302 |
| 4310 | 4317 |
| 4320 | 4325 |
| 4327 | 4328 |
| 4330 | 4335 |
| 4337 | 4355 |
| 4360 | 4361 |
| 4363 | 4371 |
| 4376 | 4378 |
| 4380 | 4383 |
| 4386 | 4388 |
| 4390 | 4393 |
| 4396 | 4398 |
| 4496 | 4498 |
| 4568 | 4569 |
| 4571 | 4571 |
| 4580 | 4581 |
| 4600 | 4601 |
| 4605 | 4606 |
| 4608 | 4608 |
| 4610 | 4615 |
| 4620 | 4621 |
| 4625 | 4627 |
| 4630 | 4630 |
| 4650 | 4650 |
| 4655 | 4655 |
| 4659 | 4660 |
| 4662 | 4662 |
| 4670 | 4671 |
| 4673 | 4674 |
| 4676 | 4678 |
| 4680 | 4680 |
| 4694 | 4695 |
| 5485 | 5485 |
| 5490 | 5491 |
| 5493 | 5493 |
| 5495 | 5495 |
| 5501 | 5502 |
| 5510 | 5510 |
| 5520 | 5523 |
| 5540 | 5540 |
| 5550 | 5550 |
| 5552 | 5552 |
| 5554 | 5556 |
| 5558 | 5558 |
| 5560 | 5560 |
| 5570 | 5573 |
| 5575 | 5577 |
| 5580 | 5583 |
| 5600 | 5609 |
| 5630 | 5633 |
| 5640 | 5642 |
| 5650 | 5655 |
| 5680 | 5680 |
| 5700 | 6602 |
| 6367 | 6370 |
| 6372 | 6373 |
| 6375 | 6375 |
| 6383 | 6386 |
| 6390 | 6398 |
| 6401 | 6401 |
| 6403 | 6403 |
| 6405 | 6405 |
| 6407 | 6407 |
| 6409 | 6415 |
| 6417 | 6440 |
| 6442 | 6448 |
| 6450 | 6450 |
| 6452 | 6452 |
| 6460 | 6468 |
| 6470 | 6470 |
| 6472 | 6473 |
| 6475 | 6477 |
| 6479 | 6480 |
| 6484 | 6485 |
| 6606 | 6799 |
| 6905 | 6905 |
| 6910 | 6910 |
| 6952 | 6952 |
| 6958 | 6958 |
| 6983 | 6983 |
| 7000 | 7501 |
| 7017 | 7027 |
| 7030 | 7030 |
| 7050 | 7055 |
| 7109 | 7109 |
| 7112 | 7113 |
| 7116 | 7117 |
| 7119 | 7120 |
| 7139 | 7140 |
| 7150 | 7150 |
| 7155 | 7155 |
| 7162 | 7163 |
| 7170 | 7180 |
| 7182 | 7187 |
| 7190 | 7190 |
| 7209 | 7216 |
| 7510 | 7514 |
| 7520 | 7521 |
| 7600 | 7600 |
| 7610 | 7612 |
| 7620 | 7620 |
| 7630 | 7632 |
| 7700 | 7904 |
| 7910 | 7911 |
| 7920 | 7921 |
| 7930 | 7933 |
| 8000 | 8002 |
| 8010 | 8010 |
| 8013 | 8013 |
| 8020 | 8024 |
| 8030 | 8030 |
| 8040 | 8040 |
| 8050 | 8050 |
| 8100 | 8102 |
| 8110 | 8110 |
| 8120 | 8121 |
| 8130 | 8133 |
| 8140 | 8142 |
| 8200 | 8206 |
| 8210 | 8404 |
| 8410 | 8410 |
| 8420 | 8421 |
| 8430 | 8433 |
| 8500 | 8701 |
| 8710 | 8710 |
| 8720 | 8721 |
| 8730 | 8730 |
| 8740 | 8741 |
| 9200 | 9403 |
| 9410 | 9415 |
| 9420 | 9421 |
| 211443 | 211449 |
| 211460 | 211460 |
| 211480 | 211480 |
| 211501 | 211501 |
| 211510 | 211510 |
| 211540 | 211540 |
| 211573 | 211573 |
| 211587 | 211587 |
| 211631 | 211631 |
| 211720 | 211720 |
| 211722 | 211722 |
| 211791 | 211793 |
| 211800 | 211800 |
| 211840 | 211840 |
| 211871 | 211871 |
| 211873 | 211878 |
| 211910 | 211910 |
| 211930 | 211930 |
| 211961 | 211961 |
| 211969 | 211969 |
| 212000 | 212999 |
| 213001 | 213002 |
| 213004 | 213004 |
| 213010 | 213010 |
| 213051 | 213051 |
| 213055 | 213055 |
| 213160 | 213160 |
| 213180 | 213180 |
| 213188 | 213188 |
| 213200 | 213200 |
| 213204 | 213204 |
| 213206 | 213209 |
| 213240 | 213240 |
| 213245 | 213245 |
| 213312 | 213312 |
| 213320 | 213320 |
| 213333 | 213333 |
| 213352 | 213356 |
| 213404 | 213404 |
| 213900 | 213900 |
| 213910 | 213912 |
| 213920 | 213920 |
| 213931 | 213931 |
| 213940 | 213940 |
| 213970 | 213971 |
| 221120 | 221120 |
| 222001 | 222002 |
| 222010 | 222010 |
| 222160 | 222169 |
| 222201 | 222201 |
| 222210 | 222210 |
| 222301 | 222304 |
| 222306 | 222307 |
| 222310 | 222310 |
| 222340 | 222340 |
| 222357 | 222358 |
| 222380 | 222380 |
| 222397 | 222397 |
| 222410 | 222410 |
| 222412 | 222412 |
| 222416 | 222417 |
| 222511 | 222521 |
| 222523 | 222523 |
| 222525 | 222526 |
| 222531 | 222531 |
| 222603 | 222603 |
| 222620 | 222620 |
| 222640 | 222640 |
| 222660 | 222660 |
| 222666 | 222666 |
| 222712 | 222712 |
| 222720 | 222720 |
| 222811 | 222811 |
| 222827 | 222827 |
| 222830 | 222832 |
| 222910 | 222910 |
| 222927 | 222927 |
| 222931 | 222932 |
| 225401 | 225402 |
| 225404 | 225404 |
| 225406 | 225411 |
| 225413 | 225413 |
| 225415 | 225417 |
| 225431 | 225432 |
| 225440 | 225440 |
| 225501 | 225501 |
| 225510 | 225510 |
| 225612 | 225613 |
| 225642 | 225644 |
| 225650 | 225650 |
| 225700 | 225704 |
| 225706 | 225710 |
| 225712 | 225716 |
| 225745 | 225745 |
| 225791 | 225793 |
| 225799 | 225800 |
| 225830 | 225830 |
| 225860 | 225860 |
| 225901 | 225901 |
| 225903 | 225903 |
| 225910 | 225910 |
| 230000 | 231000 |
| 231041 | 231042 |
| 231044 | 231045 |
| 231100 | 231100 |
| 231103 | 231103 |
| 231210 | 231210 |
| 231241 | 231244 |
| 231246 | 231246 |
| 231281 | 231282 |
| 231284 | 231284 |
| 231286 | 231286 |
| 231288 | 231288 |
| 231291 | 231291 |
| 231300 | 231300 |
| 231330 | 231330 |
| 231337 | 231337 |
| 247152 | 247152 |
| 247170 | 247170 |
| 247191 | 247191 |
| 247194 | 247200 |
| 247210 | 247210 |
| 247250 | 247250 |
| 247300 | 247300 |
| 247319 | 247319 |
| 247350 | 247350 |
| 247355 | 247355 |
| 247400 | 247400 |
| 247431 | 247436 |
| 247439 | 247439 |
| 247482 | 247492 |
| 247496 | 247496 |
| 247500 | 247500 |
| 247600 | 247601 |
| 247618 | 247618 |
| 247622 | 247624 |
| 247630 | 247630 |
| 247632 | 247633 |
| 247671 | 247673 |
| 247675 | 247675 |
| 247691 | 247695 |
| 247710 | 247710 |
| 247760 | 247760 |
| 247770 | 247777 |
| 247779 | 247780 |
| 247782 | 247788 |
| 247800 | 247802 |
| 247820 | 247820 |
| 247831 | 247831 |
| 247839 | 247841 |
| 247872 | 247873 |
| 247911 | 247912 |
| 247940 | 247940 |
| 247951 | 247953 |
| 247960 | 247960 |
孟加拉UPS快递偏远地区查询
如果您寄递包裹所在的地区位于孟加拉以下区域,通过UPS国际快递寄送将会加收偏远地区派送费
* 请使用Ctrl+F,然后输入您所在的区域邮编进行查找。输入时,请参照下表的邮编格式,带"-"或者空格都将影响查找的内容
| 开始邮编 | 结束邮编 |
|---|---|
| 0000 | 0999 |
| 1226 | 9999 |
孟加拉FedEx联邦快递偏远地区查询
暂时没有FedEx联邦快递在孟加拉的偏远地区信息
孟加拉TNT快递偏远地区查询
暂时没有TNT快递在孟加拉的偏远地区信息