到巴哈马国际快递偏远地区查询
DHL快递偏远地区查询 UPS快递偏远地区查询 FedEx联邦快递偏远地区查询 TNT快递偏远地区查询
巴哈马(全称巴哈马联邦,英文:The Commonwealth of The Bahamas)位于大西洋西岸,地处美国佛罗里达州以东,古巴和加勒比海以北,由700多个岛屿(其中30个岛有人居住)及2400多个珊瑚礁组成。
巴哈马是加勒比地区最富裕的国家,人均国内生产总值在西半球国家中仅次于美国和加拿大。船舶服务业是巴哈马第三大经济部门,商船注册居世界第三,船舶注册量1400多艘,吨位超过5000万吨。
巴哈马航空和海运较发达,巴哈马是国际海运中心之一,有两个主要港口:拿骚和自由港。空运方面有通往美国、加拿大、欧洲、古巴等国的定期航班。有两个主要国际机场(拿骚和自由港),可降大型客机;公路总长3350公里,其中新普罗维登斯岛上约966公里,其余主要分布在伊柳塞拉岛、大巴哈马岛、长岛以及卡特岛上。
巴哈马DHL快递偏远地区查询
如果您寄递包裹所在的地区位于巴哈马以下区域,通过DHL国际快递寄送将会加收偏远地区派送费
* 请使用Ctrl+F,然后输入您所在的区域邮编进行查找。输入时,请参照下表的邮编格式,带"-"或者空格都将影响查找的内容
开始邮编 | 结束邮编 |
3487 | 3491 |
3494 | 3494 |
3496 | 3496 |
3498 | 3498 |
3500 | 3502 |
3505 | 3507 |
3509 | 3509 |
3512 | 3512 |
3515 | 3518 |
3520 | 3520 |
3525 | 3525 |
3527 | 3527 |
3529 | 3531 |
3533 | 3533 |
3537 | 3537 |
3540 | 3540 |
3542 | 3542 |
3544 | 3544 |
3546 | 3546 |
3549 | 3549 |
3552 | 3552 |
3554 | 3554 |
3556 | 3559 |
3561 | 3568 |
3570 | 3573 |
3575 | 3576 |
3578 | 3581 |
3583 | 3586 |
3588 | 3591 |
3594 | 3597 |
3599 | 3599 |
3610 | 3610 |
3612 | 3612 |
3880 | 3880 |
3882 | 3882 |
3885 | 3893 |
3895 | 3896 |
3898 | 3898 |
3900 | 3900 |
3902 | 3904 |
3909 | 3909 |
3921 | 3921 |
3951 | 3951 |
3953 | 3954 |
3956 | 3960 |
3962 | 3962 |
3964 | 3967 |
3971 | 3971 |
3996 | 3996 |
4287 | 4287 |
4352 | 4365 |
4370 | 4378 |
4380 | 4385 |
4387 | 4388 |
4390 | 4390 |
4400 | 4408 |
4410 | 4413 |
4415 | 4428 |
4454 | 4455 |
4461 | 4462 |
4465 | 4465 |
4467 | 4468 |
4470 | 4472 |
4474 | 4475 |
4477 | 4482 |
4486 | 4494 |
4879 | 4880 |
4882 | 4883 |
4885 | 4886 |
4890 | 4891 |
5174 | 5174 |
5202 | 5204 |
5210 | 5214 |
5220 | 5223 |
5235 | 5235 |
5237 | 5238 |
5253 | 5256 |
5259 | 5273 |
5275 | 5280 |
5290 | 5291 |
5301 | 5304 |
5306 | 5312 |
5320 | 5322 |
5330 | 5333 |
5340 | 5346 |
5350 | 5350 |
5352 | 5357 |
5360 | 5360 |
5371 | 5374 |
5381 | 5381 |
5400 | 5401 |
5410 | 5422 |
5431 | 5434 |
5440 | 5440 |
5451 | 5455 |
5460 | 5462 |
5464 | 5464 |
5470 | 5473 |
5480 | 5483 |
6223 | 6233 |
6236 | 6237 |
6239 | 6240 |
6243 | 6244 |
6251 | 6256 |
6258 | 6258 |
6260 | 6260 |
6262 | 6262 |
6271 | 6271 |
6275 | 6275 |
6280 | 6282 |
6284 | 6286 |
6288 | 6288 |
6290 | 6290 |
6302 | 6302 |
6304 | 6304 |
6306 | 6306 |
6308 | 6309 |
6311 | 6313 |
6315 | 6318 |
6320 | 6324 |
6326 | 6328 |
6330 | 6333 |
6335 | 6338 |
6341 | 6341 |
6343 | 6343 |
6346 | 6346 |
6348 | 6348 |
6350 | 6353 |
6355 | 6359 |
6361 | 6361 |
6363 | 6363 |
6365 | 6365 |
6608 | 6609 |
6612 | 6614 |
6616 | 6616 |
6618 | 6618 |
6620 | 6620 |
6623 | 6623 |
6625 | 6625 |
6627 | 6628 |
6630 | 6632 |
6635 | 6635 |
6638 | 6640 |
6642 | 6642 |
6646 | 6646 |
6701 | 6701 |
6705 | 6705 |
6707 | 6707 |
6710 | 6716 |
6718 | 6718 |
6720 | 6723 |
6725 | 6726 |
6728 | 6728 |
6731 | 6731 |
6733 | 6733 |
6740 | 6740 |
6743 | 6743 |
6751 | 6751 |
6753 | 6754 |
6758 | 6758 |
6760 | 6762 |
6765 | 6765 |
6770 | 6770 |
6798 | 6799 |
6850 | 6850 |
城市
Abaco
Abrahams Bay
Alice Town
Andros Island
Andros Town
Arthurs Town
Bailey Town
Bight
Bullock Harbour
Cabbage Hill
Colonel Hill
Duncan Town
Elbow Cay
Eleuthera Island
Exuma Cays
George Town
Governors Harbour
Great Harbour Cay
Green Turtle Cay
Guana Cay
Harbour Island
Hope Town
Long Island
Man-O-War Cay
Marsh Harbour
Matthew Town
Pirates Wells
Rumcay
Spanish Wells
Stella Marris
Treasure Cay
Abaco
Abrahams Bay
Alice Town
Andros Island
Andros Town
Arthurs Town
Bailey Town
Bight
Bullock Harbour
Cabbage Hill
Colonel Hill
Duncan Town
Elbow Cay
Eleuthera Island
Exuma Cays
George Town
Governors Harbour
Great Harbour Cay
Green Turtle Cay
Guana Cay
Harbour Island
Hope Town
Long Island
Man-O-War Cay
Marsh Harbour
Matthew Town
Pirates Wells
Rumcay
Spanish Wells
Stella Marris
Treasure Cay
巴哈马UPS快递偏远地区查询
如果您寄递包裹所在的地区位于巴哈马以下区域,通过UPS国际快递寄送将会加收偏远地区派送费
* 请使用Ctrl+F,然后输入您所在的区域邮编进行查找。输入时,请参照下表的邮编格式,带"-"或者空格都将影响查找的内容
城市Treasure Cay
South Ocean Beach
Man-O-War Cay
Long Island
Hope Town
Guana Cay
Green Turtle Cay
Exuma Cays
Eleuthera Island
Elbow Cay
Eight Molie Rock
Andros Town
Andros Island
Abaco
巴哈马FedEx联邦快递偏远地区查询
暂时没有FedEx联邦快递在巴哈马的偏远地区信息
巴哈马TNT快递偏远地区查询
暂时没有TNT快递在巴哈马的偏远地区信息