福州EMS国际快递服务优势
计费简便 — 国际EMS快递计费简单,价格为中国邮政EMS的公布价乘以折扣,以人民币结算;
时效稳定 — 当天收货发货,当天交接深圳邮局,次日上网跟踪,节省了快件在国内运输的时间。签收时效有保障,东南亚南亚地区3天内可以妥投,澳洲4天可以妥投,欧美国家5天能妥投。
通关能力 — 国际EMS快递通关能力强,由邮政统一清关。
货物限制 — 只能走普货,货物不计体积,适合发体积大重量小的货物。
服务范围 — EMS国际快递可到达全球210个目的地,但有些国家不通邮如:荷兰、智利、巴巴多斯、厄瓜多尔、危地马拉。
福州位于福建省东部、闽江下游及沿海地区,是福建省省会,福建省的政治、文化、交通中心,海峡西岸经济区中心城市之一,是中国东南沿海重要都市、首批对外开放的沿海开放城市、海洋经济发展示范区,同时也是近代中国最早开放的五个通商口岸之一。
在发展跨境电商方面,福州既有物流方面的优势,也有作为中国商贸产业集散带的优势。跨境电商逐渐从贸易新业态转为贸易新常态,产业生态链日趋完善,目前福州作为跨境进口和跨境电商综合试验区,跻身中国跨境电商出口发展20强。
EMS国际快递价格查询,请在我司的网站首页www.PFCexpress.com进行查询,:
邮局分区及公布价如下:
2.EMS国际快递附加费用
a)EMS国际快递处理费:
中国EMS的处理费(4元/票)已经包括在运费中了。
b)EMS快递偏远附加费:
中国EMS快递没有偏远地区。
3.EMS国际快递关税:
以具体清关时产生的为准,不同的国家及不同的产品,收取标准也不一样(一般是申报价值高的产生的关税比较高,如果申报的价值与实际价值相差太大,也会产生比较高的关税)
皇家物流EMS国际快递部分国家及重量优惠价格(货币单位:RMB,实际费用以网站价格计算器为准)
EMS国际快递投递时间通常为3~8个工作日,不包括清关的时间。(由于各个国家和地区的邮政、海关处理的时间长短不一,有些国家的包裹投递时间可能会长一些。)
以下是各地区部分订单时效
发货日期 | 追踪号码 | 目的地 | 签收日期 | 时效(天) |
---|---|---|---|---|
2014-06-03 23:50:14.000 | EA032631649CN | 澳大利亚 | 2014-06-10 16:03, Delivered, THOMASTOWN VIC | (6 天) |
2014-06-10 01:07:41.000 | EA032631825CN | 日本 | 2014-06-13 18:54, Final delivery, MORIOKAKITA, 020-0199, IWATE | (4 天) |
2014-06-10 01:07:41.000 | EA032631811CN | 日本 | 2014-06-13 18:54, Final delivery, MORIOKAKITA, 020-0199, IWATE | (4 天) |
2014-06-10 01:07:41.000 | EA032631745CN | 瑞士 | 2014-06-17 17:45, Delivered to counter, 6052 Hergiswil NW | (9 天) |
2014-06-08 23:56:43.000 | EA032631808CN | 新西兰 | 2014-06-12 09:19, Delivery Complete | (3 天) |
2014-06-10 23:11:03.000 | EA032618404CN | 新西兰 | 2014-06-16 15:40, Delivery Complete | (5 天) |
2014-06-18 00:10:30.000 | EA032631989CN | 意大利 | 2014-06-26 12:57, LA SPEDIZIONE E' STATA CONSEGNATA, Padova | (8 天) |
2014-06-18 00:06:49.000 | EE574037973CN | 新西兰 | 2014-06-23 08:35, Delivery Complete | (5 天) |
2014-06-25 02:57:59.000 | EA032828535CN | 新西兰 | 2014-07-01 15:17, Delivery Complete | (7 天) |
2014-06-06 22:56:18.000 | EA032631785CN | 美国 | 2014-06-11 13:13, Delivered, LOS ANGELES, CA 90036, K LAKER | (3 天) |
2014-06-06 22:57:31.000 | EA032631710CN | 英国 | 2014-06-16 12:38, Manchester Piccadilly Depot, Delivered | (8 天) |
2014-06-03 16:46:24.000 | EA032661455CN | 美国 | 2014-06-09 12:00, Delivered, HOUSTON, TX 77094, EXPRESS L CLARK | (5 天) |
2014-06-20 23:58:58.000 | EA032661813CN | 美国 | 2014-06-24 11:24, Delivered, NEW YORK, NY 10019, A GARCIA | (2 天) |
2014-06-03 16:46:24.000 | EA032661495CN | 美国 | 2014-06-07 16:03, Delivered, BUFFALO, NY 14217, C YAW | (3 天) |
2014-06-10 01:07:41.000 | EA032631618CN | 美国 | 2014-06-13 10:36, Delivered, SANTA MONICA, CA 90404, E M | (3 天) |
2014-06-03 23:52:36.000 | EA032631723CN | 英国 | 2014-06-12 11:44, Manchester Piccadilly Depot, Delivered | (8 天) |
2014-06-03 23:52:36.000 | EA032631706CN | 英国 | 2014-06-12 11:44, Manchester Piccadilly Depot, Delivered | (8 天) |
合作咨询
福州EMS国际快递 FAQ
2、中国的物流术语标准将物流定义为:物流是物品从供应地向接收地的实体流动过程中,根据实际需要,将运输、储存、采购、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户要求的过程。
国际快递包裹具体分为普货、敏感货物、违禁品,这三个大类。 普货,敏感货,违禁品怎么区分呢?顾名思义,普货就是普通的货物,违禁品就是法律禁止的物品,而敏感物品的话可以说是介于普通货物,违禁之间的货物。